بهگزارش قدس آنلاین، در گزارش پیش رو قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را مشاهده میکنید که در برخی اقلام شاهد افزایش قیمت نسبت بهروز گذشته و در برخی شاهد کاهش قیمت هستیم.
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| خودرو | قیمت به تومان |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ | ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳ | ۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ | ۹۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ | ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۹۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۵۵,۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۳۱۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۴۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G مدل ( ۱۴۰۳)اتومات | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۲،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر | ۴،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۲.۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
در ادامه قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را در روز گذشته مشاهده میکنید.
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| خودرو | قیمت به تومان |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۶۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۶۴۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۹۲۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳ | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۹۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۹۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۷۰,۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۴۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G مدل ( ۱۴۰۳)اتومات | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر | ۴،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۲.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۲.۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |



نظر شما