بهگزارش قدس آنلاین، امروز سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون۴۶۶ هزار و۹۷۶ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۳۶ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۸۸۳ | ۴۹ |
| شاوان | ۱۸۹۰ | ۵ |
| دانا | ۲۰۲ | ۴۵ |
| بنیرو | ۲۵۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۰۹۷ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۸۶۶ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۶۵ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۱۰۷۳ | ۸۰ |
| فولاد | ۵۵۳ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۶۲ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۲۹ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۳۸۷۱ | ۹ |
| ورنا | ۵۶۲ | ۳ |
| حپترو | ۳۰۷۱ | ۱ |
| کچاد | ۳۱۲ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۰۰ | ۱۶ |
| مارون | ۱۵۷۴۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۴۸۵ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۴۲ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۸۹۸ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۱۲ | ۹ |
| وبملت | ۲۰۵ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۲۲۲ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۲۷ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۱۸۲ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۷۲ | ۳۲ |
| شراز | ۱۷۴۷ | ۴ |
| جم | ۶۵۳۰ | ۴۲ |
| فملی | ۸۶۳ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۸۰۰ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۱۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۸۱۵ | ۴۱ |
| خساپا | ۳۰۴ | ۳۶ |
| لکما | ۸۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۴ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۱ اسفند ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۴۶۸ هزار و ۱۲۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۳۶ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۸۸۳ | ۴۷ |
| شاوان | ۱۸۹۰ | ۴ |
| دانا | ۲۰۲ | ۱۶ |
| بنیرو | ۲۵۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۰۹۷ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۸۶۶ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۶۵ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۱۰۷۳ | ۷۸ |
| فولاد | ۵۵۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۶۲ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۲۹ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۳۸۷۱ | ۳ |
| ورنا | ۵۶۲ | ۳ |
| حپترو | ۳۰۷۱ | ۱ |
| کچاد | ۳۱۲ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۰۰ | ۱۶ |
| مارون | ۱۵۷۴۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۴۸۵ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۴۲ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۸۹۸ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۱۲ | ۹ |
| وبملت | ۲۰۵ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۲۲۲ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۳۹۸ | ۴۷ |
| وتجارت | ۱۸۲ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۷۲ | ۳۱ |
| شراز | ۱۷۴۷ | ۴ |
| جم | ۶۵۳۰ | ۴۱ |
| فملی | ۸۶۳ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۸۰۰ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۷۴ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۱۷ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۸۱۵ | ۱۵ |
| خساپا | ۳۰۴ | ۳۹ |
| لکما | ۸۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۴ | ۳ |



نظر شما