بهگزارش قدس آنلاین، قیمت انواع حبوبات در بازار امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد. بررسی نرخهای اعلامشده نشان میدهد لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی با قیمت ۴۸۰ هزار تومان گرانترین محصول بستهبندیشده این فهرست است و پس از آن لوبیا قرمز جگری، نخود و لوبیا مخلوط و لوبیا سفید قرار دارند. در بخش حبوبات فله نیز نخود با قیمت هر کیلوگرم ۳۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان، بالاترین نرخ را در میان اقلام این جدول دارد.
در مقابل، سویا ۹۰۰ گرمی با قیمت ۲۶۵ هزار تومان، ارزانترین محصول بستهبندیشده این فهرست است. همچنین در بخش فله، گندم بلغور و پوستکنده با نرخ ۱۱۰ هزار تومان در هر کیلوگرم پایینترین قیمت را دارد.
جدول قیمت انواع حبوبات امروز
| نام محصول | قیمت محصول (تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم (تومان) |
|---|---|---|
| عدس درشت ۹۰۰ گرمی | ۳۲۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
| عدس ریز ۹۰۰ گرمی | ۲۹۵,۵۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| لپه درشت ۹۰۰ گرمی | ۴۱۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| لپه ریز ۹۰۰ گرمی | ۳۸۰,۵۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ |
| لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی | ۴۵۵,۰۰۰ | ۳۵۰,۵۰۰ |
| لوبیا قرمز جگری ۹۰۰ گرمی | ۴۶۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ |
| لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی | ۴۸۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ |
| نخود ۹۰۰ گرمی | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۵۰۰ |
| نخود و لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی | ۴۶۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی | ۱۵۵,۰۰۰ | ۹۵,۵۰۰ |
| سویا ۹۰۰ گرمی | ۲۶۵,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰ |
| جو بلغور و پوستکنده ۹۰۰ گرمی | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| گندم بلغور و پوستکنده ۹۰۰ گرمی | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |




نظر شما