بهگزارش قدس آنلاین، بررسی قیمت انواع حبوبات در بازار نشان میدهد محصولات مختلف در بستهبندی ۹۰۰ گرمی با نرخهای متفاوتی عرضه میشوند. در این میان، لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی ۴۸۰ هزار تومان قیمت دارد و پس از آن لوبیا قرمز جگری با ۴۶۰ هزار تومان و لوبیا سفید با ۴۵۵ هزار تومان قرار گرفتهاند.
در بخش حبوبات پرمصرف، قیمت نخود ۹۰۰ گرمی ۴۵۰ هزار تومان، لپه درشت ۴۱۰ هزار تومان و لپه ریز ۳۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است. عدس درشت نیز ۳۲۵ هزار تومان و عدس ریز ۲۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد.
بررسی نرخ فله نیز نشان میدهد قیمت هر کیلوگرم محصول فلهای بسته به نوع حبوبات متفاوت است؛ بهعنوان نمونه، نخود فله ۳۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان، لوبیا قرمز جگری ۳۶۵ هزار تومان و لوبیا سفید ۳۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمتگذاری شده است.
جدول قیمت انواع حبوبات ۱۵ مهر ۱۴۰۵
| نام محصول | قیمت محصول (تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم (تومان) |
|---|---|---|
| عدس درشت ۹۰۰ گرمی | ۳۲۵,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
| عدس ریز ۹۰۰ گرمی | ۲۹۵,۵۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| لپه درشت ۹۰۰ گرمی | ۴۱۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| لپه ریز ۹۰۰ گرمی | ۳۸۰,۵۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ |
| لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی | ۴۵۵,۰۰۰ | ۳۵۰,۵۰۰ |
| لوبیا قرمز جگری ۹۰۰ گرمی | ۴۶۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ |
| لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی | ۴۸۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰ |
| نخود ۹۰۰ گرمی | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۵۰۰ |
| نخود و لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی | ۴۶۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی | ۱۵۵,۰۰۰ | ۹۵,۵۰۰ |
| سویا ۹۰۰ گرمی | ۲۶۵,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰ |
| جو بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |




نظر شما