قدس آنلاین: امروز چهارشنبه (۲۶شهریور) شاخص کل بورس در آغاز معاملات با رشد ۴۴ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و هزار ۷۰۹ واحدی شد.
نمادهای فارس، فولاد، فملی، اخابر، وبملت، تاپیکو و خودرو امروز بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نمادهای تاثیر گذار در بورس:
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فارس | ۳۱,۵۱۰ | ۵۷۳۹.۸۴ |
| فولاد | ۲۰,۵۴۰ | ۵۲۳۸.۷۹ |
| فملی | ۳۷,۱۵۰ | ۴۷۵۸.۹۱ |
| اخابر | ۲۲,۴۰۰ | ۱۶۹۵.۹۵ |
| وبملت | ۶,۵۵۰ | ۱۴۹۰.۶۷ |
| تاپیکو | ۲۱,۲۷۰ | ۱۳۶۹.۱۶ |
| خودرو | ۳,۵۸۰ | ۱۳۶۷.۴ |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد۲۶۶ واحدی، وارد کانال ۱۷ هزار و ۷۱۶ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| آریا | ۱۷۴,۰۵۸ | ۵۱.۹۶ |
| مارون | ۱۳۸,۲۷۷ | ۳۶.۰۳ |
| ذوب | ۷,۰۶۷ | ۳۰.۴۱ |
| دی | ۴۵,۴۰۵ | ۲۰ |
| دماوند | ۶۹,۲۸۴ | ۱۳.۷۵ |
| وملل | ۱۶,۰۴۰ | ۱۱.۶۸ |
| ومهان | ۱۸,۶۵۹ | ۱۱.۴۵ |
انتهای پیام/



نظر شما