قیمت انواع گوشت مرغ و قطعات آن در بازار، امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵، در فهرستی منتشر شد که اختلاف قیمت میان انواع محصولات مرغی را نشان میدهد.
بر اساس این فهرست، سینه مرغ بدون استخوان ممتاز به ازای هر کیلوگرم ۶۹۸ هزار تومان قیمتگذاری شده است. همچنین قیمت سینه مرغ بدون استخوان در یک ردیف دیگر ۷۴۰ هزار تومان و قیمت فیله مرغ ممتاز تازه به ازای هر کیلوگرم ۸۹۰ هزار تومان اعلام شده است.
در میان دیگر محصولات، قیمت هر کیلوگرم سینه مرغ با استخوان ۵۸۵ هزار تومان و ران کامل مرغ ممتاز ۴۰۰ هزار تومان درج شده است. کتف و بال مرغ نیز در فهرست قیمتها قرار دارند.
جدول قیمت انواع گوشت مرغ امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۵
| نوع محصول | وزن یا بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| سینه مرغ بدون استخوان ممتاز | یک کیلوگرم | ۶۹۸٬۰۰۰ |
| فیله مرغ گرم | یک کیلوگرم | ۴۳۳٬۵۱۹ |
| سینه مرغ شنیسلی بدون استخوان | ۵ کیلوگرم | ۳٬۱۳۰٬۲۵۰ |
| ران مرغ بدون پوست، سایز ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم | ۵ کیلوگرم | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰ |
| کتف و بال مرغ | یک کیلوگرم | ۲۸۵٬۰۰۰ |
| پای مرغ تازه | ۴۰۰ گرم | ۶۰٬۰۰۰ |
| ران مرغ با پوست، سایز ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم | ۵ کیلوگرم | ۱٬۶۴۳٬۵۰۰ |
| فیله مرغ | یک کیلوگرم | ۷۰۰٬۰۵۰ |
| مرغ کامل تازه | ۱۵ کیلوگرم | ۵٬۲۴۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان | یک کیلوگرم | ۷۴۰٬۰۰۰ |
| فیله مرغ | یک کیلوگرم | ۷۹۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ با استخوان | یک کیلوگرم | ۵۸۵٬۰۰۰ |
| گوشت مرغ | یک کیلوگرم | ۲۲۰٬۰۰۰ |
| ران کامل مرغ ممتاز | یک کیلوگرم | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| فیله مرغ | ۵ کیلوگرم | ۳٬۳۹۶٬۲۵۰ |
| ران مرغ | وزن مشخص نشده | ۱۷۰٬۵۰۰ |
| فیله مرغ ممتاز تازه | یک کیلوگرم | ۸۹۰٬۰۰۰ |



نظر شما