به گزارش قدس آنلاین در بازار خودروهای داخلی، محصولات سایپا و ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲ تعدادی افزایش و تعدادی از گروه سمند ۵ میلیون تومان کاهش داشت.
جدول قیمت محصولات سایپا ۱۱ تیر ۱۴۰۲ در بازار:
| نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش/ کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | --- | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | --- | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| ساینا S | ۱۴۰۱ | --- | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | --- | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | --- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | --- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | --- | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | --- | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| شاهین | ۱۴۰۱ | --- | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| شاهین | ۱۴۰۲ | --- | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲:
| مدل خودرو |
مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۲.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | --- | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | --- | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | --- | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | --- | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | --- | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | --- | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ---- | ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | --- | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | --- | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | --- | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۰۱ | --- | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ---- | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ---- | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | --- | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | --- | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | --- | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۱ | --- | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۲ | --- | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | --- | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | --- | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |



نظر شما