به گزارش قدس آنلاین، انتخابات مجلس در ۳۱ استان و ۲۹۰ حوزه و ۵۹ هزار شعبه برگزار شد و واجدان شرایط شرکت در این انتخابات برای انتخاب نمایندگان دوازدهمین پارلمان ایران، ۲۹۰ نماینده را انتخاب کردند.
آذربایجان شرقی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | تبریز و آذرشهر و اسکو | ۱) روحالله متفکرآزاد مابقی نمایندگان در دور دوم انتخاب خواهند شد |
|
| ۲ | اهر وهریس | بیت الله عبداللهی | ۳۱ هزار و ۶۷۶ رای |
| ۳ | بناب | حجتالاسلام محمد باقری بنابی | ۲۳ هزار و ۳۴۳ رای |
| ۴ | سراب | مجید نصیرپور | ۱۳ هزار و ۱۹۹ رای |
| ۵ | شبستر | محمود طاهری و حسین غیاثی به دور دوم انتخابات راه یافتند. | |
| ۶ | کلیبر، خداآفرین و هوراند | بهنام رضوانی | ۲۲ هزار و ۲۴۶ رأی |
| ۷ | مراغه و عجبشیر | سید فرید موسوی | ۳۲ هزار و ۷۷۶ رأی |
| ۸ | مرندو جلفا | عزتالله حبیبزاده | ۴۰ هزار رای |
| ۹ | ملکان | زهرا خدادادی | ۱۳ هزار و ۶۱۳ رای |
| ۱۰ | میانه | مریم عبدالهی مهدی اسماعیلی و سیدمرتضی حسینی به دور دوم راه یافتند |
|
| ۱۱ | هشترود و چاراویماق | فرامرز شهسواری | ۱۳ هزار و ۵۵۰ رأی |
| ۱۲ | ورزقان | رضا علیزاده | ۲۴ هزار و ۳۴۸ رأی |
| ۱۳ | بستانآباد | غلامرضا نوری قزلجه | ۱۷ هزار و ۱۸ رای |
آذربایجان غربی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | ارومیه | ۱) حاکم ممکان ممکان شهین جهانگیری و سید سلمان ذاکر به دور دوم راه یافتند |
۱) ۱۱۹ هزار و ۷۶۶ رای |
| ۲ | بوکان | محمدقسیم عثمانی |
۱۳ هزار و ۱۴۱ رای |
| ۳ | سردشت، پیرانشهر و میرآباد | کمال حسینپور |
۴۴ هزار و ۵۲ رای |
| ۴ | خوی و چایپاره | عادل نجفزاده | ۴۹ هزار و ۱۳۴ رای |
| ۵ | ماکو وچالدران و پلدشت و شوط | عمر پوراقدم | ۴۶ هزار و ۴۸۶ رای |
| ۶ | مهاباد | سلام ستوده | ۱۵ هزار و ۸۸۵ رأی |
| ۷ | میاندوآب و چهاربرج و باروق | علی احمدی | ۳۳ هزار و ۴۴۶ رای |
| ۸ | شاهین دژ و تکاب | محمد میرزایی | ۱۵ هزار و ۹۴۴ رای |
| ۹ | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | ۳۶ هزار و ۸۳ رای |
| ۱۰ | سلماس | یعقوب رضازاده | ۱۹ هزار و ۱۳۳ رأی |
اردبیل
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ۱) علی نیکزاد ۲) صدیف بدی ۳) احد بیوته |
۱) ۸۳ هزار و ۹۸۴ رای ۲) ۵۳ هزار و ۴۴۳ رای ۳) احد بیوته با ۴۶ هزار و ۵۳۲ رای |
| ۲ | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ابراهیم فهیمی و امیدعلی رعنایی به دور دوم راه یافتند | |
| ۳ | خلخال و کوثر | وحید کنعانی | ۱۳ هزار و ۸۵۷ رای |
| ۴ | گرمی و انگوت | محمد خوشسیما | ۲۰ هزار و ۱۹ رأی |
| ۵ | مشگینشهر | بابک رضازاده | ۱۷ هزار و ۷ رای |
اصفهان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | اصفهان، جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه | ۱) امیرحسین بانکی پور فرد ۲) عباس مقتدایی ۳) مهدی طغیانی ۴) رسول بخشی ۵) حامد یزدیان |
۱) ۱۵۲ هزار و ۶۲۸ رای ۲) ۱۱۹ هزار و ۴۱۱ رای ۳) ۱۱۲ هزار و ۱۹۶ رای ۴) ۱۱۱ هزار و ۴۴۱ رای ۵) ۹۷ هزار و ۳۹۸ رای |
| ۲ | اردستان | احمد بخشایشاردستانی | ۱۱ هزار و ۲۸۴ رأی |
| ۳ | شاهین شهرومیمه و برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | ۴۶ هزار و ۷۲۶ رای |
| ۴ | خمینی شهر | محمدتقی نقدعلی | ۴۵ هزار و ۷۶۷ رأی |
| ۵ | سمیرم | به دور دوم کشیده شد | |
| ۶ | شهرضا و دهاقان | حبیب قاسمی | ۲۲ هزار و ۹۰۵ رای |
| ۷ | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت | اسماعیل سیاوشی | ۱۷ هزار و ۷۸۰ رای |
| ۸ | فلاورجان | رمضان رحیمی | ۱۸ هزار رای |
| ۹ | کاشان وآران و بیدگل | مصطفی معینی | ۳۶ هزارو ۷۳۴ رأی |
| ۱۰ | گلپایگان و خوانسار | سید مسعود خاتمی | ۱۳ هزار و ۲۷۳ رأی |
| ۱۱ | لنجان | حسین رجاییریزی و علی کیانی به مرحله دوم رفتند | |
| ۱۲ | مبارکه | زهرا سعیدی | ۱۱ هزار و ۹۰۶ رأی |
| ۱۳ | نائین و خور و بیابانک | الهام آزاد | ۶ هزار و ۴۷۲ رأی |
| ۱۴ | نجفآباد و تیران وکرون | ابوالفضل ابوترابی | ۴۰ هزار و ۲۵۰ رای |
| ۱۵ | نطنز و بخش قمصر | حسین عبدلی |
۱۴ هزار و ۳۸۳ رای |
| ۱۶ | مسیحیان ارمنی جنوب |
البرز
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | کرج، اشتهارد و فردیس | علیرضا عباسی علی شیرینزاد و مصطفی سعیدی سیرایی به دور دوم رفتند |
۱۰۸ هزار و ۲۴۱ رای |
| ۲ | ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ | علی حدادی | ۲۴ هزار و ۹۰۱ رأی |
ایلام
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | ایوان، چرداول، مهران, ملکشاهی، سیروان | ۱) فریدون همتی ۲) سارا فلاحی |
۱) ۳۴ هزار و ۹۱۴ رأی ۲) ۳۴ هزار و ۷۲۱ رأی |
| ۲ | دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | ۳۱ هزار و ۵۹۵ رأی |
بوشهر
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | بوشهر، گناوه و دیلم | جعفر پورکبگانی | ۲۳ هزار و ۳ رأی |
| ۲ | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | ۲۰ هزار و ۲۵۷ رأی |
| ۳ | دشتستان | ابراهیم رضایی | ۴۳ هزار و ۶۲۹ رأی |
| ۴ | کنگان ودیر وجم و عسلویه | موسی احمدی | ۱۹ هزار و ۱۶۵ رأی |
تهران
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس | ||
| ۲ | پاکدشت | فرهاد بشیری | ۳۰هزار و ۵۸۲ رأی |
| ۳ | دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | ۱۷ هزار و ۸۱۲ رأی |
| ۴ | رباط کریم و بهارستان | حسن قشقایی | |
| ۵ | شهریار، قدس و ملارد | حسین حق وردی | ۵۶ هزار و ۵۲۹ رأی |
| ۶ | ورامین، پیشوا و قرچک | مهدی زمانیافشار | ۳۰ هزار و ۴۶۳ رأی |
| ۷ | زرتشتیان | ||
| ۸ | کلیمیان | ||
| ۹ | مسیحیان آشوری وکلدانی | ||
| ۱۰ | مسیحیان ارمنی شمال |
چهارمحال و بختیاری
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | شهرکرد و بن و سامان | احمد راستینه | ۳۳ هزار و ۷۲۰ رأی |
| ۲ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | ۲۴ هزار و ۴۳۱ رای |
| ۳ | بروجن | غلامرضا میرزایی | ۱۰ هزار و ۶۱۵ رای |
| ۴ | لردگان و خانمیرزا و فالرد | سیدروحالله موسوی | ۵۶ هزار و ۸۵۰ رأی |
خراسان جنوبی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | بیرجند و درمیان و خوسف | سیدحسن هاشمی و علی مولوی به دور دوم راه یافتند | |
| ۲ | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۳۱ هزار و ۹۴۰ رأی |
| ۳ | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | ۳۳ هزار و ۲۰۰ رأی |
| ۴ | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | ۲۵ هزار و ۹۴۳ رأی |
خراسان رضوی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد | عثمان سالاری | ۷۶ هزار و ۱۰۲ رأی |
| ۲ | تربت حیدریه، مهولات و زاوه | محسن زنگنه | ۷۲ هزار و ۳۱۸ رای |
| ۳ | چناران و طرقبه شاندیز و گلبهار | حسن امامیراد | ۲۹ هزار و ۹۲۳ رأی |
| ۴ | خواف و رشتخوار | امیر توکلیرودی | ۴۸ هزار و ۵۷۵ رأی |
| ۵ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد | ۱) بهروز محبی ۲) محمدرضا محسنی ثانی |
۱) ۵۰ هزار و ۶۸۴ رای ۲) ۴۰ هزار و ۵۶۶ رای |
| ۶ | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | ۳۸ هزار رای |
| ۷ | قوچان و فاروج | علی آذری | ۲۷ هزار و ۹۹۱ رأی |
| ۸ | کاشمر، خلیلآباد، بردسکن و کوهسرخ | جواد نیکبین | ۴۳ هزار و ۵۲۳ رأی |
| ۹ | گناباد و بجستان | هادی محمدپور | ۱۷ هزار و ۷۶۹ رأی |
| ۱۰ | نیشابور، فیروزه، زبرخان، میانجلگه | ۱) سیدیحیی سلیمانی ۲) محمد رستمی |
۱) ۵۱ هزار و ۵۷۷ رای ۲) ۴۴ هزار و ۱۱۴ رای |
| ۱۱ | درگز | حسین محمدزاده | ۱۴ هزار و ۸۹۴ رأی |
| ۱۲ | مشهد و کلات | ۱) نصرالله پژمانفر کاظم معتمدیفر و حسن علی اخلاقی به دور دوم رفتند |
۱) ۳۸۷ هزار و ۴۱۰ رأی ۲)۲۷۹ هزار و ۶۲۲ رأی ۳) ۲۲۰ هزار و ۴۶۶ رأی |
خراسان شمالی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | اسفراین و بامصفیآباد | هوای قوامی | ۳۴ هزار و ۵۸۰ رأی |
| ۲ | شیروان | عباس قدرتی | ۱۴ هزار و ۹۰۰ رأی |
| ۳ | بجنورد، مانهوسملقان، جاجرم، گرمه، راز، جرگلان | ۱)محمدمهدی شهریاری ۲) سیدمحمد پاکمهر |
۱) ۷۵ هزار رای ۲) ۴۹ هزار رأی |
خوزستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ۱) مجتبی یوسفی ۲) سیدمحسن موسویزاده ۳) محمد امیر |
|
| ۲ | آبادان | ۱) جلیل مختار |
۲۰ هزار و ۵۷۶ |
| ۳ | اندیمشک | جهانبخش قلاوند | |
| ۴ | ایذه و باغ ملک و دزپارت و صیدون | فرشاد ابراهیمپور نورآبادی | ۵۰ هزار و ۳۸۳ رای |
| ۵ | بندرماهشهر و امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | امیر حیات مقدم | ۴۶ هزار و ۷۴۶ رای |
| ۶ | بهبهان و آغاجاری | محمدطلا مظلومی | |
| ۷ | خرمشهر | مصطفی مطورزاده | ۱۳ هزار و ۴۵۴ رأی |
| ۸ | دزفول | عباس پاپی زاده | |
| ۹ | دشت آزادگان و هویزه | مجید داغری | |
| ۱۰ | رامهرمز و رامشیر | ابراهیم متینیان و امیر حسین نظری به دور دوم راه یافتند. | |
| ۱۱ | شادگان | هاشم خنفریپور جعفری | ۲۳ هزار رای |
| ۱۲ | شوش و کرخه | محمدکعب امیر | ۳۴ هزار و ۱۱۷ رأی |
| ۱۳ | شوشتر و گتوند | سید محمد سادات ابراهیمی | ۴۶ هزار و ۲۰ رای |
زنجان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | زنجان و طارم | مصطفی طاهری نبیالله محمدی و محمد اسماعیلی به دور دوم رفتند |
|
| ۲ | ابهر، خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | ۲۳ هزار و ۸۶۴ رأی |
| ۳ | خدابنده | سعید رفیعی و احمد بیگدلی به دور دوم راه یافتند. | |
| ۴ | ماهنشان و ایجرود | سیدجمال موسوی | ۲۰ هزار و ۸۲۱ رای |
سمنان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | ۲۹ هزار و ۴۵۵ رأی |
| ۲ | دامغان | علیاکبر علیزاده برمی | ۱۱ هزار و ۱۴۷ رأی |
| ۳ | شاهرود و میامی | احمد عجم | ۳۵ هزار و ۸۴۵ رأی |
| ۴ | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | ۱۷ هزار و ۶۸۱ رأی |
سیستان و بلوچستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | زاهدان | ||
| ۲ | شهروراسک و سرباز و دلگان | ||
| ۳ | چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد | محمدانوربجارزهی | ۵۴ هزار و ۲۵ رأی |
| ۴ | خاش، میرجاوه، تفتان | علی کرد | ۳۰ هزار و ۴۵۸ رأی |
| ۵ | زابل و زهک و هیرمند ونیمروز و هامون | ۱) محمد سرگزی ۲) فرهاد شهرکی |
|
| ۶ | سراوان وسیب و سوران و مهرستان و گلشن | محمد نور دهانی |
فارس
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | شیراز و زرقان | ||
| ۲ | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | ۲۲ هزار و ۵۷۰ رأی |
| ۳ | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهاسبی | ۳۳ هزار و ۵۱۵ رأی |
| ۴ | اقلید | محسن صالحی | ۱۴ هزار و ۲۳۳ رأی |
| ۵ | جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | ۵۴ هزار و ۵۳۵ رأی |
| ۶ | داراب و زرین دشت | محمدجواد عسگری | ۴۲ هزار و ۱۰ رأی |
| ۷ | سپیدان و بیضاء | ||
| ۸ | سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا توکل شوریجه | ۲۰ هزار و ۵۲۶ رأی |
| ۹ | فسا | حسنعلی محمدی | ۱۴ هزار و ۷۳۶ رأی |
| ۱۰ | فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین | محمد مهدی فروردین | ۳۶ هزار و ۶۶۴ رأی |
| ۱۱ | کازرون و کوه چنار | غلامرضا دهقان ناصرآبادی | ۳۸ هزار و ۶۱۳ رأی |
| ۱۲ | لارستان، خنج، گراش | علاالدین بروجردی | ۳۹ هزار و ۹۲۴ رأی |
| ۱۳ | لامرد و مهر | سیدموسی موسوی | ۲۵ هزار و ۱۶۷ رأی |
| ۱۴ | مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان | اسفندیار عبداللهی و سیروس سجادیان به مرحله دوم رفتند | |
| ۱۵ | ممسنی و رستم |
قزوین
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | قزوین و آبیک و البرز | ۱) سالار ولایتمدار ۲) فاطمه محمدبیگی |
۱) ۶۰ هزار و ۲۹ رای ۲) ۵۲ هزار و ۷۵۴ رای |
| ۲ | بوئین زهرا و آوج | روح الله عباسپور |
۲۳ هزار و ۷۰۳ رای |
| ۳ | تاکستان | عباس بیگدلی | ۲۳ هزار و ۷۰۳ رای |
قم
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | قم، کهک، جعفرآباد | ۱) مجتبی ذوالنوری ۲) محمد منان رئیسی ۳) قاسم روانبخش |
۱) ۱۴۹ هزار و ۲۸۳ رای ۲) ۱۰۵۱۴۷ با رای ۳) ۷۸۵۴۵ رأی |
کردستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | سنندج دیواندره کامیاران | ۱) سالار مرادی ۲) محسن فتحی |
۱) ۲۵ هزار و ۲۳۴ رای ۲) ۲۴ هزار و ۳۸۳ رای |
| ۲ | بیجار | علیرضا زندیان | ۱۰ هزار و ۴۰۳ رای |
| ۳ | سقز، بانه | محسن بیگلری | ۱۶ هزار رای |
| ۴ | دهگلان ـ قروه | محمد رسول شیخی | ۱۷ هزار و ۴۵۸ رأی |
| ۵ | مریوان ـ سروآباد | امید کریمیان | ۱۱ هزار و ۶۷ رأی |
کرمان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | کرمان و راور | ۱) شهباز حسنپور ۲) مجید دوستعلی |
۱) ۷۴ هزار و ۲۱۹ رأی ۲) ۷۱ هزار و ۵۶۶ |
| ۲ | بافت و رابر و ارزوئیه | یاسر سلیمانی | ۲۴ هزار رای |
| ۳ | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | ۶۸ هزار و ۳۵۴ رأی |
| ۴ | جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | ۳۷ هزار و ۶۲۱ |
| ۵ | رفسنجان و انار | احمد انارکیمحمدی | ۵۶ هزار و ۴۹۲ رای |
| ۶ | زرند وکوهبنان | عبدالحسین همتی | کسب ۲۸ هزارو ۳۴۴ |
| ۷ | سیرجان و بردسیر | محمد معمتدیزاده | ۵۳ هزار و ۷۱۵ رأی |
| ۸ | شهر بابک | غلامرضا نویدی | ۱۸ هزار و ۳۰۲ رأی |
| ۹ | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعهگنج، فاریاب و جازموریان | منصور شکراللهی | ۸۲ هزار و ۵۸۶ رای |
کرمانشاه
| ردیف | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | |
| ۱ | کرمانشاه | |||
| ۲ | اسلام آباد غرب ـ دالاهو | مجتبی بخشیپور | ۳۰ هزار و ۵۷۶ رأی | مستقل |
| ۳ | پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | ۲۵ هزار و ۷۷۱ رأی | اصولگرا |
| ۴ | سنقر | سیدجواد حسینیکیا | ۱۱ هزار و ۱۲ رأی | اصولگرا |
| ۵ | قصرشیرین و سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتحالله حسینی | ۳۸ هزار و ۴۳۴ رأی | اصولگرا |
| ۶ | کنگاور و صحنه و هرسین | وحید احمدی | ۳۲ هزار و ۵۷۶ رأی | اصولگرا |
کهگیلویه و بویراحمد
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | بویراحمد و دنا و مارگون | محمد بهرامی | |
| ۲ | کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده | حجتالاسلام حاجی سیدمحمد موحد | |
| ۳ | گچساران و باشت | غلام رضا تاجگردون |
گلستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | گرگان و آق قلا | رمضانعلی سنگدوینی و عبدالغفور امان زاده | |
| ۲ | رامیان و آزادشهر | جمشید قائم مقام |
۱۸ هزار رای |
| ۳ | علیآباد کتول | رحمتالله نوروزی | ۳۲ هزار و ۷۸۷ رأی |
| ۴ | کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان | عبدالجلال ایری |
۲۶ |
| ۵ | گنبدکاووس | به دور دوم کشیده شد | |
| ۶ | مینودشت، کالله، مراوهتپه و گالیکش | عبدالجلال ایری |
گیلان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | رشت و خمام | ۱) جبار کوچکینژاد ۲) مهدی فلاح ۳) محمدرضا احمدی سنگر |
۱) ۴۵ هزار و ۶۱۴ |
| ۲ | آستارا | ولی داداشی | ۱۶ هزار و ۴۷۴ رای |
| ۳ | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | ۱۷ هزار و ۴۹۰ رأی |
| ۴ | بندرانزلی | احمد دنیامالی | ۸ هزار و ۱۴۷ رأی |
| ۵ | رودبار | مهرداد گودرزوند چگینی | ۱۸ هزار و ۷۸۸ رای |
| ۶ | رودسر و املش | محمدعلی جانی | ۱۸ هزار و ۵۸۷ رأی |
| ۷ | صومعه سرا | سعید رحمتزاده | ۲۴ هزار و ۷۶۰ رای |
| ۸ | طوالش، رضوانشهر و ماسال | یاسر اسلامدوست | ۴۴ هزار و ۱۶۱ رأی |
| ۹ | فومن و شفت | کریم معصومی | ۲۲ هزار رای |
| ۱۰ | لاهیجان و سیاهکل | ||
| ۱۱ | لنگرود | مهراداد لاهوتی | ۲۴ هزار و ۹۳۶ رای |
لرستان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | خرم آباد و چگنی | ||
| ۲ | الیگودرز | ||
| ۳ | بروجرد | ||
| ۴ | پلدختر و معمولان | ||
| ۵ | دلفان و سلسله | محمدحسین محمدی | ۴۳ هزار و ۴۴۵ رأی |
| ۶ | دورود و ازنا | ||
| ۷ | کوهدشت و رومشکان | علی امامی راد | ۲۳ هزار و ۲۴۲ رأی |
مازندران
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | ساری و میاندورود | ۱) علی باباییکارنامی ۲) عالیه زمانی کیاسری |
۱) ۵۰ هزار رای ۲) ۵۵ هزار رای |
| ۲ | آمل | رضا حاجیپور | ۲۸ هزار و ۴۱۵ هزار رأی |
| ۳ | بابل | ۱) حسن نتاج ۲) احمد فاطمی |
۱) ۶۹ هزار و ۷۲ رای ۲) ۴۰ هزار و ۹۳۸ رای |
| ۴ | بابلسر و فریدونکنار | علیاصغر باقرزاده | ۴۲ هزار و ۲۸۸ رأی |
| ۵ | بهشهر و نکا و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | ۳۸ هزار و ۷ رأی |
| ۶ | تنکابن و رامسر و عباس آباد | سید شمسالدین حسینی | ۴۵ هزار و ۳۹۸ رأی |
| ۷ | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سواد کوه شمالی | انتخابات در این مرحله به دور دوم رفت | |
| ۸ | نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | ۲۳ هزار و ۲۹۰ رای |
| ۹ | نوشهر، چالوس و کلاردشت | کامران پولادی | ۲۷ هزار و ۳۴۹ رأی |
مرکزی
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
| ۱ | اراک و کمیجان وخنداب | ||
| ۲ | تفرش و آشتیان و فراهان | ولیالله بیاتی | ۱۱ هزار و ۷۳۹ رأی |
| ۳ | خمین | محمد بیات | ۸ هزار و ۲۵۳ رأی |
| ۴ | ساوه و زرندیه | ||
| ۵ | شازند | هوشنگ هادیانپور | ۱۰ هزار و ۳۷۸ رأی |
| ۶ | محلات و دلیجان | محمد جلالی | ۵ هزار و ۴۹۳ رأی |
هرمزگان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
| ۱ | بندرعباس و قشم وابوموسی و حاجیآباد و خمیر | ۱) احمد مرادی ۲) فاطمه جراره |
۱) اصولگرا ۲) اصولگرا ۳) |
|
| ۲ | بندرلنگه و بستک و پارسیان | احمد جباری | اصولگرا | |
| ۳ | میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد | سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | ۷۲۳۶۷ | اصولگرا(ائتلاف) |
همدان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
| ۱ | همدان و فامنین | حمیدرضا حاجیبابایی و عباس صوفی | ۱) ۵۸ هزار و ۳۴۹ رأی ۲) ۴۷ هزار و و ۹۳۴ رأی |
اصولگرا (ائتلاف) |
| ۲ | اسدآباد | علیاکبر رنجبرزاده | اصولگرا (ائتلاف) | |
| ۳ | بهار و کبودراهنگ | فتحالله توسلی | ۳۷ هزار و ۱۹۵ رای | |
| ۴ | تویسرکان | محمدمهدی مفتح | ۱۰ هزار و ۳۹۲ رأی | اصولگرا |
| ۵ | رزن و درگزین | سیدابوالحسن مصطفویغمام | ۱۶ هزار و ۲۸ رای | اصولگرا (ائتلاف) |
| ۶ | ملایر | احد آزادیخواه نماینده بعدی در دور دوم |
۱) اصولگرا (ائتلاف) | |
| ۷ | نهاوند | علیرضا نثاری | ۱۷ هزار رای | مستقل |
یزد
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
| ۱ | یزد و اشکذر و زارچ بخش ندوشن | محمدصالح جوکار | ۸۱ و ۶۳۴ رأی | |
| ۲ | اردکان | مصطفی پوردهقان | ۱۲ هزار و ۲۷۱ رأی | اصلاحطلب |
| ۳ | مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست | محمدرضا صباغیان | ۲۳ هزار و ۴۸۵ رأی | |
| ۴ | تفت و میبد | سیدجلیل میرمحمدی | ۱۹ هزار و ۹۹۴ رای |
انتهای پیام/




نظر شما