قدس آنلاین: امروز دوشنبه (سوم آذر ماه) شاخص کل بورس با رشد ۲۵ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۳۸۴ هزار واحدی شد.
امروز نمادهای فملی، کگل ، شپنا ، فارس ، کچاد ، شتران و وبملت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فملی | 27,920 | 2392.82 |
| کگل | 20,050 | 1794.26 |
| شپنا | 17,250 | 1616.06 |
| فارس | 12,740 | 1488.48 |
| کچاد | 21,070 | 1424.81 |
| شتران | 13,740 | 1264.17 |
| وبملت | 5,400 | 1234.86 |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:
همچنین شاخص کل فرابورس با رشد ۱۶۵ واحدی وارد کانال ۱۶ هزار و ۶۳۹ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| غصینو | 52,932 | 14.12 |
| وسپهر | 11,837 | 13.36 |
| آریا | 167,310 | 11.33 |
| شگویا | 11,934 | 10.21 |
| دماوند | 75,481 | 9.86 |
| فرابورس | 54,725 | 9.81 |
| دی | 46,122 | 9.63 |



نظر شما